多支铜线导体电线技术参数

多支铜线导体电线技术参数  

线规 Gauge AWG 直径 D iameter 面积 Area 重量 Weight  线数 / 线径 No./mm
Mils mm Circular Mil C.M. Square inch in 2 Square mm 2 Kg/km
1 289.3 7.348 83.694 0.06573 42.41 377 1/7.349
8.508 379 19/1.690
8.5 379 37/1.210
8.48 377 61/0.941
2 257.6 6.544 66.358 0.05212 33.63 299 1/6544
7.41 299 7/2.474
7.551 299 19/1.502
7.59 302 37/1.080
4 204.3 5.189 41.738 0.03278 21.15 188 1/5.190
5.96 188 7/1.962
5.991 188 19/1.191
5.992 188 37/0.854
6.032 188 133/0.450
6.036 192.2 420/0.254
6 162 4.115 26.244 0.0 2061 13.3 118.2 1/4.116
4.77 119 7/1.560
4.829 120 19/0.950
4.749 118 37/0.677
4.803 121 266/0.254
8 128.5 3.264 16.512 0.01297 8.368 74.39 1/3.265
3.69 74.43 7/1.234
3.771 74.6 19/0.749
3.76 74.4 37/0.537
3.783 75 133/0.284
10 101.9 2.588 10.384 0.008156 5.262 46.78 1/2.589
2.961 46.94 7/0.980
3.005 47.4 19/0.595
3.017 47.8 105/0.254
2.974 46.4 259/0.160
12 80.81 2.053 6.53 0.005129 3.309 29.42 1/2.053
2.325 29.43 7/0.776
2.371 29.37 19/0.471
2.365 29.58 65/0.254
2.395 30.1 168/0.160
14 64.08 1.628 4.106 0.003225 2.081 18.5 1/1.630
1.845 18.53 7/0.616
1.877 18.5 19/0.374
1.885 18.66 41/0.254
1.894 18.81 105/0.160
16 50.82 1.291 2.583 0.00 2029 1.309 11.64 1/1.291
1.464 11.67 7/0.488
1.502 11.83 26/0.254
1.483 11.65 65/0.160
18 40.3 1.024 1.624 0.001275 0.8226 7.321 1/1.024
1.192 7.434 7/0.390
1.178 7.28 16/0.254
1.212 7.54 34/0.180
1.163 7.16 41/0.160
20 30 0.8118 1.021 0.0008019 0.5174 4.6 1/0.813
0.96 4.7 7/0.310
0.9421 4.65 21/0.180
0.9305 4.54 26/0.160
22 25.35 0.6439 624.6 0.0005047 0.3256 2.895 1/0.645
0.765 3.186 7/0.254
0.7524 2.97 17/0.160
24 20.1 0.5106 404 0.0003173 0.2047 1.82 1/0.511
0.6 1.06 7/0.200
0.60525 1.92 11/0.160
26 15.94 0.4049 254.1 0.0001996 0.1288 1.145 1/0.404
0.474 1.223 7/0.160
28 12.64 0.3211 159.8 0.0001255 0.08097 0.7198 1/0.322
0.381 0.7903 7/0.127
30 10.03 0.2548 100.6 0.0007901 0.05097 0.4531 1/0.254
0.3 0.49 7/0.100
32 7.95 0. 2091 0 63.2 4.964E-05 0.03203 0.2847 7/0.080
34 6.305 0.1601 39.75 3.122E-05 0.0 2014 0.179 1/0.161
36 5 0.127 25 1.963E-05 0.01267 0.1126 1/0.128
38 3.965 0. 1007 15.72 1.235E-05 0.007968 0.07084 1/0.102
40 3.145 0.07987 9.891 7.768E-06 0.00 2012 0.04456 1/0.080

 


交流论坛:bbs.ag17.wang/forum.php

安规百科:www.ag17.wang/safety/

资料下载:www.ag17.wang/download/

仪器商城:www.17-18.cn

安规仪器网/美华安规仪器---追崇原创、重视知识产权和尊重劳动成果,也是行业发展主旨,禁止盗链、采集、复制及转载等非法行为,一经发现保留追责权力。有关标准和技术探讨,请联络邮箱:1484875858#qq.com(#改为@),QQ1484875858



标签:  多支铜线导体电线技术参数